<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRETURA &#187; international</title>
	<atom:link href="http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;tag=international" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pretura-immobilien.de</link>
	<description>Blog der Pretura Unternehmensgruppe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Grunderwerbsteuer im internationalen Vergleich</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=431</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-valuation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Grunderwerbsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[USa. Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man die bei einem Kauf einer Immobilie fällige Grunderwerbsteuer international, so liegt Deutschland mit durchschnittlich 4,66 %* im oberen Viertel. Den Vergleich treten neben unseren Nachbarn Großbritannien und die &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=431">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Betrachtet man die bei einem Kauf einer Immobilie fällige Grunderwerbsteuer international, so liegt Deutschland mit durchschnittlich 4,66 %* im oberen Viertel.</p>
<p>Den Vergleich treten neben unseren Nachbarn Großbritannien und die USA an.</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://blog.pretura-immobilien.de/wp-content/uploads/2014/01/Bildschirmfoto-2014-01-28-um-10.05.08.png"><img class="size-full wp-image-434" alt="Grunderwerbsteuer int. Vgl 2014" src="http://blog.pretura-immobilien.de/wp-content/uploads/2014/01/Bildschirmfoto-2014-01-28-um-10.05.08.png" width="512" height="448" /></a></p>
<p style="text-align: left">*(arithmetische Mittel aus den verschiedenen Grunderwerbsteuersätzen der 16 Bundesländer)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle:</p>
<p>Immobilienzeitung v. 23.01.2014 Ausgabe 3/2014 S. 13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallhuber expandiert stark im In- und Ausland!</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Hallhuber]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Eröffnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Der Münchner DOB-Filialist nutzt sein Anleihekapital wie versprochen und eröffnet im Rekordtempo weitere Stores. Neben Deutschland sieht das Unternehmen insbesondere im Ausland noch viel Wachstumspotential. Hallhuber setzt seinen Expansionskurs weiter &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Münchner DOB-Filialist nutzt sein Anleihekapital wie versprochen und eröffnet im Rekordtempo weitere Stores. Neben Deutschland sieht das Unternehmen insbesondere im Ausland noch viel Wachstumspotential.</strong></p>
<p><a href="http://www.hallhuber.com/de/" target="_blank">Hallhuber</a> setzt seinen Expansionskurs weiter fort. Im September hatte Geschäftsführer Norbert Steinke angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte insgesamt 20 neue Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen und die Gesamtzahl der Läden auf 170 zu steigern. Im August eröffnete das Unternehmen in der Wiener Mariahilfstraße seinen siebten Store in Österreich. Das zweite Wiener Geschäft (es gibt bereits einen Store im EKZ Donauzentrum) hat ein Fläche von rund 400 Quadratmetern. „Bei unseren Expansionsplänen spielt Österreich eine große Rolle.</p>
<p>Doch auch im Heimatmarkt Deutschland stehen die Zeichen weiter auf Flächenexpansion: Im Frühjahr 2014 wird Hallhuber in der Göttinger Innenstadt, in der Weender Straße 32, präsent sein.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.fabeau.de/news/hallhuber-expandiert-weiter/" target="_blank">fabeau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
