<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRETURA &#187; Retail</title>
	<atom:link href="http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;tag=retail" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pretura-immobilien.de</link>
	<description>Blog der Pretura Unternehmensgruppe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Die Top 15 der Einkaufsmeilen in Deutschland</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Retail - News]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Passantenzählung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Top 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Das internationale Immobilienunternehmen Jones Lang LaSalle hat in verschiedenen deutschen Einkaufsstraßen die Passentfrequenzen gezählt und ausgewertet. Top 15 Auf Platz 1 und 2 landen die Straßen &#8220;Schildergasse&#8221; (14.590 Passanten) sowie &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das internationale Immobilienunternehmen Jones Lang LaSalle hat in verschiedenen deutschen Einkaufsstraßen die Passentfrequenzen gezählt und ausgewertet.</strong></p>
<p><a href="http://img.welt.de/img/immobilien/crop127914526/2048723597-ci3x2l-w620/DWO-IM-Einkausmeilen-ag-3x2-2-.jpg">Top 15</a></p>
<p>Auf Platz 1 und 2 landen die Straßen &#8220;Schildergasse&#8221; (14.590 Passanten) sowie &#8220;Hohe Straße&#8221; (12.795) aus Köln. Dicht gefolgt von der &#8220;Königstraße&#8221; aus Stuttgart (12.655 Passanten). München ist gleich mit vier Straßen vertreten, die beste Straße aus der bayrischen Landeshauptstadt schafft es jedoch nur auf Platz 7 (&#8220;Kaufingerstraße&#8221; 11.150 Passanten).</p>
<p>Weitere Informationen zur Passantenzählung finden Sie <a href="http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article127914536/Das-sind-die-15-beliebtesten-Einkaufsstrassen-im-Land.html">hier.</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article127914536/Das-sind-die-15-beliebtesten-Einkaufsstrassen-im-Land.html">welt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria’s Secret &#8211; Engel landen auch am Airport München!</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=496</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=496#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail - News]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Center]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria’s Secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen München ist um eine Shopping-Attraktion reicher: Victoria’s Secret, das bekannteste Lingerie-Label der Welt, eröffnete am 6. Dezember einen Beauty &#38; Accessoires-Shop im MAC – den ersten öffentlich zugänglichen &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=496">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Flughafen München ist um eine Shopping-Attraktion reicher: Victoria’s Secret, das bekannteste Lingerie-Label der Welt, eröffnete am 6. Dezember einen Beauty &amp; Accessoires-Shop im MAC – den ersten öffentlich zugänglichen Store in ganz Deutschland!</strong></p>
<p>Ab sofort gibt es im neuen Store von <a href="http://www.victoriassecret.com" target="_blank">Victoria’s Secret</a> im München Airport Center alles, was das Frauenherz begehrt: Make-up und Kosmetikartikel, Düfte, Cremes und Körpersprays, dazu Accessoires wie Taschen, Portemonnaies, Schals, Schmuck und Sonnenbrillen. Trendbewusste finden zudem eine Auswahl an Unterwäsche sowie T-Shirts und Strümpfe in verschiedenen Farben und Designs. Speziell für die Reise hält Victoria’s Secret beispielsweise Etuis für Reisepässe, Handytaschen und Trolleys bereit.</p>
<div></div>
<div>Quelle: <a href="http://www.munich-airport.de/de/consumer/shops/news/0073victoriasec/index.jsp" target="_blank">munich-airport.de</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallhuber expandiert stark im In- und Ausland!</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Hallhuber]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Eröffnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Der Münchner DOB-Filialist nutzt sein Anleihekapital wie versprochen und eröffnet im Rekordtempo weitere Stores. Neben Deutschland sieht das Unternehmen insbesondere im Ausland noch viel Wachstumspotential. Hallhuber setzt seinen Expansionskurs weiter &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Münchner DOB-Filialist nutzt sein Anleihekapital wie versprochen und eröffnet im Rekordtempo weitere Stores. Neben Deutschland sieht das Unternehmen insbesondere im Ausland noch viel Wachstumspotential.</strong></p>
<p><a href="http://www.hallhuber.com/de/" target="_blank">Hallhuber</a> setzt seinen Expansionskurs weiter fort. Im September hatte Geschäftsführer Norbert Steinke angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte insgesamt 20 neue Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen und die Gesamtzahl der Läden auf 170 zu steigern. Im August eröffnete das Unternehmen in der Wiener Mariahilfstraße seinen siebten Store in Österreich. Das zweite Wiener Geschäft (es gibt bereits einen Store im EKZ Donauzentrum) hat ein Fläche von rund 400 Quadratmetern. „Bei unseren Expansionsplänen spielt Österreich eine große Rolle.</p>
<p>Doch auch im Heimatmarkt Deutschland stehen die Zeichen weiter auf Flächenexpansion: Im Frühjahr 2014 wird Hallhuber in der Göttinger Innenstadt, in der Weender Straße 32, präsent sein.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.fabeau.de/news/hallhuber-expandiert-weiter/" target="_blank">fabeau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria’s Secret &#8211; Engel fliegen nach Deutschland</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=493</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail - News]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria´s Secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Schon längst kein Geheimnis mehr: Die Gelben Engel kriegen Konkurrenz, denn die sexy Engel aus den USA sind im Anflug. Seit August hat der Lingerie-Filialist auch einen Shop im Hamburger &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=493">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schon längst kein Geheimnis mehr: Die Gelben Engel kriegen Konkurrenz, denn die sexy Engel aus den USA sind im Anflug. Seit August hat der Lingerie-Filialist auch einen Shop im Hamburger Flughafen. Weitere Shops sind in Planung.</strong></p>
<p>Ende August eröffnete <a href="http://www.victoriassecret.com" target="_blank">Victoria’s Secret</a> seinen ersten deutschen Shop im Hamburger Flughafen. Auf 87 Quadratmetern bietet die Kultmarke aus den USA, die vor allem für ihre sexy Laufsteg-Präsentationen bekannt ist, Pflegeprodukte, Geldbörsen, Handtaschen, Schals, Sonnenbrillen sowie Unterwäsche an.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.fabeau.de/news/victorias-secret-erobert-deutschland/" target="_blank">fabeau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betty Barclay expandiert weiter</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=486</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail - News]]></category>
		<category><![CDATA[Betty Barclay]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ab in den Norden! Der Womenswear-Anbieter aus Nussloch setzt weiter auf den Ausbau des Retail-Geschäfts und wird noch in diesem Jahr einen eigenen Store in Hamburg-Bergedorf eröffnen. Betty Barclay eröffnet &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=486">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ab in den Norden! Der Womenswear-Anbieter aus Nussloch setzt weiter auf den Ausbau des Retail-Geschäfts und wird noch in diesem Jahr einen eigenen Store in Hamburg-Bergedorf eröffnen.</strong></p>
<p><a href="http://www.bettybarclay.com/shop/de/Betty-Barclay/" target="_blank">Betty Barclay </a>eröffnet noch in diesem Jahr einen Store am Sachsentor 34 in Hamburg-Bergedorf. Dort wurde durch Vermittlung von der stores and concepts Immobilien GmbH eine 180 Quadratmeter große Fläche an das Nusslocher Unternehmen vermittelt. Die Fläche wurde zuvor vom Wohnaccessoires-Anbieter Lebensart by Gild genutzt.</p>
<p>Betty Barclay Kollektionen und Lizenzprodukte werden in über 60 Länder über mehr als 3.500 Fachhandelspartner, eigene Stores, Shop-in-Shops distribuiert. In Deutschland betreibt Betty Barclay rund 60 eigene Stores.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.fabeau.de/news/betty-barclay-expandiert-weiter/" target="_blank">fabeau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
