<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRETURA &#187; Pretura Group</title>
	<atom:link href="http://blog.pretura-immobilien.de/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pretura-immobilien.de</link>
	<description>Blog der Pretura Unternehmensgruppe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>PRO BONO Vermarktung</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=998</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[coming soon&#8230;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>coming soon&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kappungsgrenze kommt gleich viermal (Rheinland-Pfalz)</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[Kappungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Landau]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Miet-Kappungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Speyer]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig wird es in gleich vier rheinland-pfälzischen Städten schwer die Wohnungsmiete zu erhöhen. Mainz, Trier, Speyer und Landau wollen die Miet-Kappungsgrenze von derzeit 20% auf 15% absetzen. Zukünftig können dadurch &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zukünftig wird es in gleich vier rheinland-pfälzischen Städten schwer die Wohnungsmiete zu erhöhen. Mainz, Trier, Speyer und Landau wollen die Miet-Kappungsgrenze von derzeit 20% auf 15% absetzen. </strong></p>
<p>Zukünftig können dadurch Vermieter die Bestandsmiete innerhalb von drei Jahren nur noch um maximal 15% erhöhen. Die Kommunen hoffen so, den Verschärfungen am Wohnungsmietmarkt entgegen zu wirken. Zusätzlich planen die Städte die sog. Mietbremse, die zwar noch in der Gesetzgebungsphase ist, ebenfalls einzuführen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.immobilien-zeitung.de/1000019657/rheinland-pfalz-vier-staedte-senken-miet-kappungsgrenze">immobilien-zeitung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnungen sind zwecklos!</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=721</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=721#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 13:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Mai gelten die verschärften Regelungen der EnEV. Demnach müssen Immobilienmakler zum Beispiel, in ihren Anzeigen den Energiekennwert der Immobilie angeben. Dies muss jedoch nur geschehen, sofern ein &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=721">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 1. Mai gelten die verschärften Regelungen der EnEV. Demnach müssen Immobilienmakler zum Beispiel, in ihren Anzeigen den Energiekennwert der Immobilie angeben. Dies muss jedoch nur geschehen, sofern ein Energieausweis vorliegt! Wer gegen die neuen Vorschriften verstößt begeht eine Ordnungswidrigkeit.</p>
<p>Schaut man in den einschlägigen Portalen nach, so stellt man fest, dass mind. 50% der Anzeigen keinen Energiekennwert ausweisen. Ein gefundenes Fressen für (un)seriöse Anwaltskanzleien um Massenabmahnungen zu verschicken. Durch solche und insbesondere durch falsche Abmahnungen entsteht ein erhöhter Verwaltungsaufwand und kostet unnötig Zeit und Nerven. Um den ganzen Spielchen vorzubeugen:</p>
<p>PRETURA Consulting hat sowohl auf der eigenen Homepage, als auch auf den genutzten Immobilienportalen vorschriftsgemäß den Energiekennwert der zu vermarkteten Immobilie angegeben. Sollte bei einer Anzeige kein Kennwert angegeben sein, so liegt dies daran, dass dem Eigentümer und somit uns kein Energieausweis vorliegt.</p>
<p>Somit sind alle Abmahnungen zwecklos und rechtswidrig. Sollten uns dennoch Abmahnungen erreichen, so werden wir durch unseren Rechtsanwalt Anzeige gegen die betreibende Kanzlei erstatten lassen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauchmelder &#8211; das neue Streitthema vor Gericht?</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=566</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 18:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchmelder]]></category>
		<category><![CDATA[WEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Eigentümer von Neubauten, aber auch von Bestandsimmobilien haben derzeit viel zu tun. Neben der Pflicht zur Erstellung eines Energieausweises (unserer Artikel hierzu) müssen sie in immerhin 11 Bundesländern gemäß der &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=566">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentümer von Neubauten, aber auch von Bestandsimmobilien haben derzeit viel zu tun. Neben der Pflicht zur Erstellung eines Energieausweises (<a href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=336">unserer Artikel hierzu</a>) müssen sie in immerhin 11 Bundesländern gemäß der Landesbauordnung (LBO) Rauchmelder in Schlafzimmern und Fluchtwegen anbringen lassen. Vorreiter war das Bundesland Rheinland-Pfalz, das bereits 2003 eine Gesetzesänderung in der LBO einführte. In den Jahren danach folgten weitere Bundesländer (<a href="http://www.casando.de/rauchmelder-infografik/">Infografik</a>). Der Unterschied der einzelnen Vorschriften der Länder liegt meist in der Frage, wer die Kosten für die Installation und für die Wartung der Rauchmelder tragen muss.</p>
<p>Bei Neubauten ist das Streitpotenzial bzgl. der Rauchmelder gering, aber bei Bestandsobjekten birgt es eine große Gefahr &#8211; als die Mietverträge oder WEG-Satzungen beschlossen wurden, gab es eine solche Pflicht nicht.</p>
<p><strong>Sind die Kosten für den Einbau und die Wartung auf den Mieter umlagefähig?</strong></p>
<p>Das AG Potsdam entschied in 2006 (<a href="http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Potsdam_26-C-28706_Umlagefaehigkeit-der-Wartungskosten-fuer-Rauchmelder-bei-Vereinbarung-im-Mietvertrag-oder-Umlageerklaerung.news16557.htm?sk=ae85dac9f65a850cf9aada186d61d232">AZ 26 C 287/06</a>), dass die Wartungskosten als Betriebskosten für Rauchmelder nur dann auf den Mieter umgelegt werden können, wenn dies ausdrücklich so im Mietvertrag vereinbart wurde oder der Vermieter gemäß Mietvertrag die Betriebskosten bzw. neue Betriebskosten durch eine Erklärung umlegen kann. Die Wartung der Rauchmelder fällt nicht unter den Posten &#8220;Sonstige Betriebskosten&#8221;.</p>
<p>Das Urteil des AG Lübeck aus dem Jahr 2007 (<a href="http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Luebeck_21-C-166807_Wartungskosten-fuer-Rauchmelder-sind-als-Betriebskosten-umlagefaehig.news9937.htm?sk=ae85dac9f65a850cf9aada186d61d232">AZ 21 C 1668/07</a>) widerspricht dem Urteil des AG Potsdam. Nach Auffassung der Richter aus Lübeck stellt der  erstmalige Einbau von Rauchmeldern eine Modernisierungsmaßnahme dar. Diese sind umlagefähig. Die DIN 14676 Nr. 6 schreibt vor, dass Rauchmelder jährlich zu überprüfen sind. Durch diese Auflage sei die Umlage der Wartungskosten auf den Mieter rechtens. Die Richter gehen noch weiter und sind der Ansicht, dass der Mieter nicht für die Wartung zuständig sein kann, da es dem Vermieter nicht zumutbar sei, darauf zu vertrauen, dass jeder Mieter die Verkehrssicherungspflicht der Rauchmelder erfüllt. Dadurch ist der Vermieter für die Ausführung der Wartung zuständig und kann, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, einen externen Dienstleister mit der Wartung beauftragen.</p>
<p><strong>Kann die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) den Einbau und die Wartung der Rauchmelder beschließen?</strong></p>
<p>Bei diesem Streitthema sind sich die Gericht im Grunde einig.</p>
<p>So urteilten u.a. die Gerichte AG Rendsburg (<a href="http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Rendsburg_18-C-54508_Wohneigentumsrecht-Rauchwarnmelder-gehoeren-zum-Gemeinschaftseigentum-Einbau-kann-mehrheitlich-beschlossen-werden.news16608.htm?sk=ae85dac9f65a850cf9aada186d61d232">AZ 18 C 545/08</a>), AG Kiel (<a href="http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Kiel_118-C-17510_Wohnungseigentuemergemeinschaft-darf-Wartungsverpflichtung-fuer-Rauchwarnmelder-beschliessen.news16627.htm?sk=ae85dac9f65a850cf9aada186d61d232">AZ 118 C 175/10</a>) und LG Hamburg (<a href="http://www.kostenlose-urteile.de/LG-Hamburg_318-S-19310_Eigentuemerversammlung-Einbau-von-Rauchwarnmeldern-kann-per-Mehrheitsbeschluss-angeordnet-werden.news11687.htm?sk=ae85dac9f65a850cf9aada186d61d232">AZ 318 S 193/10</a>), dass die Wohnungseigentümergemeinschaft den Einbau und die anschließende Wartung von Rauchmeldern in den einzelnen Wohnungen der Eigentümer beschließen kann.</p>
<p>Auch der BGH sieht dies so und stellte in seinem Urteil im Februar 2013 (<a href="http://www.kostenlose-urteile.de/BGH_V-ZR-23811_Wohnungseigentuemergemeinschaft-kann-Einbau-von-Rauchmeldern-mehrheitlich-beschliessen.news16648.htm?sk=d17e0e1613b1ddcbf60833c58d6d7462">AZ V ZR 238/11</a>) fest, dass die Eigentümergemeinschaft den Einbau von Rauchmeldern beschließen kann. Voraussetzung ist neben einem wirksamen Beschluss (nach dem WEG), dass es eine öffentlich-rechtliche Vorschrift gibt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neben den schon bestehenden Urteilen kann davon ausgegangen werden, dass es auch in Zukunft noch zu Auseinandersetzungen vor Gericht bzgl. der Thematik Rauchmelder kommen wird. Wir empfehlen allen Eigentümern ihre Mietverträge zu überprüfen und sich Rat bei einem Rechtsanwalt des Vertrauens Hilfe einzuholen.</p>
<p>Übrigens: wussten Sie, dass nur 31% aller Haushalte in Deutschland mit Rauchmeldern ausgestattet sind? Weiteres nützliches Wissen zum Thema Rauchmelder find Sie <a href="http://www.casando.de/rauchmelder-infografik/">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsferien Weihnachten 2013</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=370</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsferien]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden, wir befinden uns in den Betriebsferien. Die Pretura Unternehmensgruppe wünscht Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr 2014. &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=370">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kunden,</p>
<p>wir befinden uns in den Betriebsferien. Die Pretura Unternehmensgruppe wünscht Ihnen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr 2014.</p>
<p>Wir sind ab dem 07. Januar  2014 wieder für Sie da.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallhuber expandiert stark im In- und Ausland!</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 11:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Hallhuber]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Eröffnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Der Münchner DOB-Filialist nutzt sein Anleihekapital wie versprochen und eröffnet im Rekordtempo weitere Stores. Neben Deutschland sieht das Unternehmen insbesondere im Ausland noch viel Wachstumspotential. Hallhuber setzt seinen Expansionskurs weiter &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=506">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Münchner DOB-Filialist nutzt sein Anleihekapital wie versprochen und eröffnet im Rekordtempo weitere Stores. Neben Deutschland sieht das Unternehmen insbesondere im Ausland noch viel Wachstumspotential.</strong></p>
<p><a href="http://www.hallhuber.com/de/" target="_blank">Hallhuber</a> setzt seinen Expansionskurs weiter fort. Im September hatte Geschäftsführer Norbert Steinke angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte insgesamt 20 neue Einzelhandelsgeschäfte zu eröffnen und die Gesamtzahl der Läden auf 170 zu steigern. Im August eröffnete das Unternehmen in der Wiener Mariahilfstraße seinen siebten Store in Österreich. Das zweite Wiener Geschäft (es gibt bereits einen Store im EKZ Donauzentrum) hat ein Fläche von rund 400 Quadratmetern. „Bei unseren Expansionsplänen spielt Österreich eine große Rolle.</p>
<p>Doch auch im Heimatmarkt Deutschland stehen die Zeichen weiter auf Flächenexpansion: Im Frühjahr 2014 wird Hallhuber in der Göttinger Innenstadt, in der Weender Straße 32, präsent sein.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.fabeau.de/news/hallhuber-expandiert-weiter/" target="_blank">fabeau.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Rufnummer der PRETURA Unternehmensgruppe</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=323</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Ab den 11.10.2013 ist die PRETURA Unternehmensgruppe unter einer neuen Rufnummer zu erreichen. PRETURA Unternehmensgruppe (Zentrale):    0621 &#8211; 83 24 99 -10 PRETURA Immobilien (Zentrale):         &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=323">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab den 11.10.2013 ist die PRETURA Unternehmensgruppe unter einer neuen Rufnummer zu erreichen.</p>
<p>PRETURA Unternehmensgruppe (Zentrale):    0621 &#8211; 83 24 99 -10<br />
PRETURA Immobilien (Zentrale):                      0621 &#8211; 83 24 99 -20<br />
PRETURA Consulting (Zentrale):                      0621 &#8211; 83 24 99 -30<br />
PRETURA Valuation (Zentrale):                        0621 &#8211; 83 24 99 -40<br />
PRETURA Investment (Zentrale):                     0621 &#8211; 83 24 99 -50<br />
PRETURA Property Management (Zentrale):   0621 &#8211; 83 24 99 -60</p>
<p>An der Faxnummer (0621 &#8211; 53 39 04 -147), die für alle Firmen gilt und an der zentralen E-Mail info@pretura.de hat sich nichts geändert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+++ Serverausfall +++</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=312</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-immobilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Unternehmensgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Valuation]]></category>
		<category><![CDATA[Serverausfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden, unser System ist ausgefallen. Wir können derzeit nicht abschätzen wie lange es dauert bis das Problem behoben ist. Wir gehen davon aus, dass es die ganze Woche zu &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=312">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kunden,</p>
<p>unser System ist ausgefallen. Wir können derzeit nicht abschätzen wie lange es dauert bis das Problem behoben ist. Wir gehen davon aus, dass es die ganze Woche zu Problemen kommen kann.</p>
<p>Von dem Systemausfall sind Pretura Consulting, Pretura Immobilien und Pretura Valuation betroffen!</p>
<p>Wir bitten Sie eventuelle Verzögerungen oder sonstige Probleme zu entschuldigen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pretura Unternehmensgruppe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretura Unternehmensgruppe jetzt auf Google+</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=237</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-valuation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort sind wir nun auch auf Google+ zu finden. Wenn Sie auch hier mit uns vernetzt sein möchten, finden Sie hier unsere Seiten auf Google+: Pretura Immobilien Pretura Consulting &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=237">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort sind wir nun auch auf Google+ zu finden. Wenn Sie auch hier mit uns vernetzt sein möchten, finden Sie hier unsere Seiten auf Google+:</p>
<p><a href="https://plus.google.com/111850708079008238938">Pretura Immobilien<br />
</a><a href="https://plus.google.com/103208892516446696754/">Pretura Consulting<br />
</a><a href="https://plus.google.com/107653779001243159839">Pretura Valuation</a></p>
<p>Sie können sich mit uns auch über die einzelnen Webseiten vernetzen. Unsere Social-Media-Seiten sind auf den jeweiligen Startseiten zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Internetauftritt der Pretura Unternehmensgruppe</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=232</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-valuation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 14.06.2013 präsentiert sich die Pretura Unternehmensgruppe mit einem neuem Internetauftritt. Nun sind die einzelnen Seiten neu und übersichtlich strukturiert. Zusätzlich sind die  Kernbereiche der Gruppe klar getrennt und als &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=232">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 14.06.2013 präsentiert sich die Pretura Unternehmensgruppe mit einem neuem Internetauftritt.</p>
<p>Nun sind die einzelnen Seiten neu und übersichtlich strukturiert. Zusätzlich sind die  Kernbereiche der Gruppe klar getrennt und als solche zu erkennen. Auf ein einheitliches Erscheinungsbild wurde Wert gelegt.</p>
<p>Die Teilbereiche der Pretura Unternehmensgruppe haben eigene Webseiten. Sie verfügen alle über eigenen Domains und sind über diese zu erreichen. Knotenpunkt beim neuen Auftritt ist die Gruppen-Hauptseite <a href="http://www.pretura-group.de">www.pretura-group.de</a> . Von hier aus sind alle Bereiche der Gruppe zu erreichen. Sie sind klar durch Ihre Logos zu erkennen und leiten auf die jeweiligen Seiten weiter. Von den Seiten der einzelnen Bereiche können die Besucher mit nur einem Klick wieder zurück auf die Gruppen-Hauptseite gelangen und von dort aus wieder auf die anderen Seiten. Eine Weiterleitung innerhalb der einzelnen Seiten untereinander ist ebenso möglich. Hierzu sind alle Kernbereiche im &#8220;footer&#8221; mit einem Icon abgebildet und verlinkt.</p>
<p>Hier sind alle Seiten für Sie aufgelistet:</p>
<p><a href="http://www.pretura-group.de">www.pretura-group.de</a><br />
<a href="http://www.pretura-immobilien.de">www.pretura-immobilien.de</a><br />
<a href="http://www.pretura-consulting.de">www.pretura-consulting.de</a><br />
<a href="http://www.pretura-valuation.de">www.pretura-valuation.de</a><br />
<a href="http://www.pretura-investment.de">www.pretura-investment.de</a></p>
<p><strong>Über Ihren Besuch freuen wir uns!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir hoffen unser neuer Auftritt gefällt Ihnen. Bei Anregungen oder Kritik können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben: info@pretura.de</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
