<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRETURA &#187; Immobiliennews</title>
	<atom:link href="http://blog.pretura-immobilien.de/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pretura-immobilien.de</link>
	<description>Blog der Pretura Unternehmensgruppe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 08:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Die Top 15 der Einkaufsmeilen in Deutschland</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Retail - News]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsstraßen]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>
		<category><![CDATA[Passantenzählung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Top 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Das internationale Immobilienunternehmen Jones Lang LaSalle hat in verschiedenen deutschen Einkaufsstraßen die Passentfrequenzen gezählt und ausgewertet. Top 15 Auf Platz 1 und 2 landen die Straßen &#8220;Schildergasse&#8221; (14.590 Passanten) sowie &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=735">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das internationale Immobilienunternehmen Jones Lang LaSalle hat in verschiedenen deutschen Einkaufsstraßen die Passentfrequenzen gezählt und ausgewertet.</strong></p>
<p><a href="http://img.welt.de/img/immobilien/crop127914526/2048723597-ci3x2l-w620/DWO-IM-Einkausmeilen-ag-3x2-2-.jpg">Top 15</a></p>
<p>Auf Platz 1 und 2 landen die Straßen &#8220;Schildergasse&#8221; (14.590 Passanten) sowie &#8220;Hohe Straße&#8221; (12.795) aus Köln. Dicht gefolgt von der &#8220;Königstraße&#8221; aus Stuttgart (12.655 Passanten). München ist gleich mit vier Straßen vertreten, die beste Straße aus der bayrischen Landeshauptstadt schafft es jedoch nur auf Platz 7 (&#8220;Kaufingerstraße&#8221; 11.150 Passanten).</p>
<p>Weitere Informationen zur Passantenzählung finden Sie <a href="http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article127914536/Das-sind-die-15-beliebtesten-Einkaufsstrassen-im-Land.html">hier.</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article127914536/Das-sind-die-15-beliebtesten-Einkaufsstrassen-im-Land.html">welt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kappungsgrenze kommt gleich viermal (Rheinland-Pfalz)</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[Kappungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Landau]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Miet-Kappungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Speyer]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig wird es in gleich vier rheinland-pfälzischen Städten schwer die Wohnungsmiete zu erhöhen. Mainz, Trier, Speyer und Landau wollen die Miet-Kappungsgrenze von derzeit 20% auf 15% absetzen. Zukünftig können dadurch &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=730">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zukünftig wird es in gleich vier rheinland-pfälzischen Städten schwer die Wohnungsmiete zu erhöhen. Mainz, Trier, Speyer und Landau wollen die Miet-Kappungsgrenze von derzeit 20% auf 15% absetzen. </strong></p>
<p>Zukünftig können dadurch Vermieter die Bestandsmiete innerhalb von drei Jahren nur noch um maximal 15% erhöhen. Die Kommunen hoffen so, den Verschärfungen am Wohnungsmietmarkt entgegen zu wirken. Zusätzlich planen die Städte die sog. Mietbremse, die zwar noch in der Gesetzgebungsphase ist, ebenfalls einzuführen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.immobilien-zeitung.de/1000019657/rheinland-pfalz-vier-staedte-senken-miet-kappungsgrenze">immobilien-zeitung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Käufer darf vor Eigentumsüberschreibung Miete erhöhen</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=685</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Mietrecht]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mieterhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[rechtlicher Eigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Umschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftlicher Eigentümer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Verkäufer und Käufer können den Zeitpunkt, ab dem der Käufer wirtschaftlicher Eigentümer wird, beim notariellen Kaufvertrag bestimmen. Dieser Zeitpunkt kann unabhängig von der eigentlich rechtlichen Eigentumsüberschreibung bestehen. So ist es &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=685">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verkäufer und Käufer können den Zeitpunkt, ab dem der Käufer wirtschaftlicher Eigentümer wird, beim notariellen Kaufvertrag bestimmen. Dieser Zeitpunkt kann unabhängig von der eigentlich rechtlichen Eigentumsüberschreibung bestehen. So ist es wirksam, dass wenn beispielsweise der 01.01. eines Jahres als Zeitpunkt der wirtschaftlichen Übergabe bestimmt wird, der neue Eigentümer die Miete zum 01.04. erhöhen kann, auch wenn die Umschreibung im Grundbuch erst am 01.06 erfolgt ist und er erst ab dann rechtlicher Eigentümer ist.</p>
<p>Dies entschied der BGH in seinem Urteil vom 19.03.2014 <a href="http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;nr=67408&amp;pos=0&amp;anz=1">AZ VIII ZR 203/13</a> .</p>
<p>Die Hintergrundgeschichte können Sie <a href="http://www.haufe.de/immobilien/verwaltung/kaeufer-darf-vor-eigentumsumschreibung-die-miete-erhoehen_258_230918.html">hier</a> nachlesen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkäufer haftet für Fehlberatung des Maklers</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=553</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersparmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Berät der Makler falsch über die finanzielle Belastung einer vermieteten Eigentumswohnung, so kann der Käufer den Kauf wieder rückabwicklen.  Der Verkäufer muss dann dem Käufer aller durch den Kauf entstandenen &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=553">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Berät der Makler falsch über die finanzielle Belastung einer vermieteten Eigentumswohnung, so kann der Käufer den Kauf wieder rückabwicklen.  Der Verkäufer muss dann dem Käufer aller durch den Kauf entstandenen Kosten ersetzen.</p>
<p>Dies entschied der Bundesgerichtshof (<a href="http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;az=V%20ZR%209/13&amp;nr=65901">AZ V ZR 9/13</a>).</p>
<p>Im konkreten Fall hatte der Verkäufer einen Makler mit dem Verkauf einer sanierten Altbauwohnung beauftragt. Im Verkaufsgespräch, mit dem späteren Käufer, rechnete der Makler die monatliche Belastung nur für das erste Vermietungsjahr vor. Er verschwieg dabei, dass die hohen Steuervorteile für die Sanierung nach 12 Jahren auslaufen. Hierin sahen die Richter einen Beratungsfehler, für den der Verkäufer haften muss. Zur Begründung erklärten der BGH, dass durch den Vermittlungsauftrag der Verkäufer den Makler stillschweigend bevollmächtigt, über die finanziellen Vorteile des Kaufs zu beraten. Diese Aufgabe stellt sich stets bei Anlageimmobilien, die zur Vermögensbildung und Steuerersparnis angeboten werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Wohneigentum immer die beste Altersvorsorge?</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=427</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Betongold]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Nicht zuletzt wegen den niedrigen Zinsen erfahren Immobilien in der letzten Zeit eine erhöhte Nachfrage bei den Deutschen als (notwendiges?) Mittel für die private Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente wird im &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=427">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zuletzt wegen den niedrigen Zinsen erfahren Immobilien in der letzten Zeit eine erhöhte Nachfrage bei den Deutschen als (notwendiges?) Mittel für die private Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente wird im Alter wenig bringen, der Aktienmarkt ist zu risikoreich und die Verzinsungen von Spareinlagen gleichen oftmals nicht einmal die Inflation (kalkulatorisch ca. 2% p.a.) aus. Was bleibt als Alternative für die Altersvorsorge? In der heutigen Zeit ist anscheinend der Heilsbringer die Immobilie, gerne auch &#8220;Betongold&#8221; genannt. In den Metropolen steigen die Preise und die Mieten &#8211; der Markt ist fast schon leergefegt. Wer noch eine gute Immobilien kaufen möchte, muss kräftig in die Tasche greifen. Doch ist das Eigenheim oder die Eigentumswohnung tatsächlich der Heilsbringer für den deutschen Sparer? Eine Studie der schweizer UBS zeigt, dass der Kauf einer Immobilie nicht unbedingt die Lösung ist &#8211; es werden zu viele wichtige Faktoren ausgeblendet und könnten sich am Ende böse rächen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oft wird der Kauf einer Immobilie zu einfach betrachtet, meist reicht der Gedanke bzw. die Tatsache, dass auf lange Zeit betrachtet die kumulierte Miete höher ist, als der Kaufpreis einer Immobilie. Doch die Studie zeigt, dass viele Käufer die laufenden Zahlungen eines Eigentümers gegenüber eines Mieter unterschätzen und die Wertsteigerung Ihrer Liegenschaft dahingegen viel zu oft überschätzen. Weitere wichtige Faktoren, die unterschätzt und vernachlässigt werden, sind:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>die Amortisation: die Hypothek muss nach innerhalb von 20 Jahren 2/3 des Beleihungswertes amortisiert haben</li>
<li>die Neben- und Unterhaltskosten: die auf einen langen Zeitraum hin schwer abzuschätzen sind und oft zu niedrig angesetzt werden</li>
<li>das gebundene Eigenkapital, bei einem Kauf sind mind. 20% aus eigenen Mitteln aufzubringen. Diese Summe des Ersparten fehlt in der Zukunft und wenn für das Eigenkapital andere Sparanlagen angezapft werden, dann sind in Zukunft auch die anderen Anlagen geringer als geplant</li>
<li>die Rücklagen, Eigenheimbesitzer neigen dazu viel zu wenig anzusparen für größere Reparaturen oder Sanierungen und selbst bei Wohnungseigentum reicht die Instandhaltungsrücklage bei großen Maßnahmen am Objekt nicht aus, oftmals müssen die Eigentümer eigenes Geld nachschießen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Experten der UBS kommen zu dem Schluss, dass sich der Kauf einer Immobilie gegenüber der Miete erst 20 Jahre nach der Rückzahlung der Hypothek rechnen wird. Käufer mit beispielsweise 40 Jahren kommen erst mit über 80 Jahren in den Genuss der Vorteile eines Eigentümers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nzz.ch/finanzen/uebersicht/finanzportal/wohneigentum-ist-nicht-immer-die-beste-altersvorsorge-1.18229324">http://www.nzz.ch/finanzen/uebersicht/finanzportal/wohneigentum-ist-nicht-immer-die-beste-altersvorsorge-1.18229324</a></p>
<p><a href="http://www.ubs.com/global/de/wealth_management/wealth_management_research/ubs_real_estate_focus/_jcr_content/par/linklist/link.699709163.file/bGluay9wYXRoPS9jb250ZW50L2RhbS91YnMvZ2xvYmFsL3dlYWx0aF9tYW5hZ2VtZW50L3dlYWx0aF9tYW5hZ2VtZW50X3Jlc2VhcmNoL2J1YmJsZV9pbmRleC9yZWYtMjAxNC1kZS5wZGY=/ref-2014-de.pdf">http://www.ubs.com/global/de/wealth_management/wealth_management_research/ubs_real_estate_focus/_jcr_content/par/linklist/link.699709163.file/bGluay9wYXRoPS9jb250ZW50L2RhbS91YnMvZ2xvYmFsL3dlYWx0aF9tYW5hZ2VtZW50L3dlYWx0aF9tYW5hZ2VtZW50X3Jlc2VhcmNoL2J1YmJsZV9pbmRleC9yZWYtMjAxNC1kZS5wZGY=/ref-2014-de.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepass 2.0</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=336</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 13:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Novelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Valuation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Fast unbemerkt hat der Bundesrat die Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV) verabschiedet. Schon seit einigen Jahren müsste Hauskäufern oder Mietern ein Energieausweis vorgelegt werden. Dies geschah in der Praxis so gut &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=336">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fast unbemerkt hat der Bundesrat die Novellierung der Energieeinsparverordnung (EnEV) verabschiedet.</p>
<p>Schon seit einigen Jahren müsste Hauskäufern oder Mietern ein Energieausweis vorgelegt werden. Dies geschah in der Praxis so gut wie nie &#8211; damit soll nun Schluss sein. Ab Mitte 2014 soll die neue EnEV in Kraft treten und sieht folgende Neuerungen/Änderungen vor:</p>
<p>- Öl- oder Gaskessel die älter als 30 Jahre sind müssen durch neue Kessel ersetzt werden</p>
<p>- Der Energieausweis wird zukünftig mit einer Skala versehen sein. Die Skala von A+ bis H (ähnlich dem Prinzip bei Kühlschränken oder bei Fahrzeugen) soll dem Käufer oder Mieter die Zuordnung und das Verstehen der Energieklasse des Gebäudes leichter machen.</p>
<p>- Die Skala bzw. der ermittelte Kennwert muss bei Immobilienanzeigen mit angegeben werden (auch hier ähnlich dem Prinzip bei Fahrzeugen mit der Pflichtangabe von CO2-Ausstoß)</p>
<p>- Das Fehlen eines Energieausweises oder das Fehlen der Kennzahlen in den Anzeigen soll zukünftig geahndet werden &#8211; dies war bisher nicht der Fall.</p>
<p>Ein Grund für die bisher schlechte Akzeptanz des Energieausweises ist der Wirrwarr der verschiedenen Berechnungsarten, die zudem zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber alle anerkannt sind. Auch dies soll ab 2014 vereinheitlich werden.</p>
<p>(Quelle: FAS v. 20.10.2013 Nr. 42)</p>
<p>Sollten Sie Fragen zum Thema Energieausweis haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. <strong>PRETURA Consulting 0621 &#8211; 83 24 99 -30</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Schwarzarbeit sind keine Mängelansprüche möglich</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=296</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Wer Handwerker schwarz beauftragt, hat bei späteren Mängel keinen Anspruch auf Nachbesserung oder sonstige Ansprüche. Dies entschied der BGH in seinem Urteil vom 01.08.2013 VII ZR 6/13 Der Hintergrund zur &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=296">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Handwerker schwarz beauftragt, hat bei späteren Mängel keinen Anspruch auf Nachbesserung oder sonstige Ansprüche. Dies entschied der BGH in seinem Urteil vom <a href="http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Presse/Terminhinweise/terminhinweise_node.html">01.08.2013 VII ZR 6/13</a></p>
<p>Der Hintergrund zur Entscheidung:</p>
<p>Eine Eigentümerin beauftragte einen Handwerksbetrieb mit der Pflasterung einer Hofeinfahrt. Beide Parteien vereinbarten, dass die Leistung ohne Rechnung -sprich schwarz- erfolgen soll. Als sich nach der Arbeit Mängel herausstellten forderte die Eigentümerin Nachbesserung. Der Handwerksbetrieb weigerte sich hierauf und so stritten sich beide Parteien bis zum BGH durch. Wo letztendlich der Handwerksbetrieb recht bekam, da der &#8220;Vertrag&#8221; aufgrund der Schwarzarbeit von Anfang an nichtig sei.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.immobilien-zeitung.de/1000015817/bgh-keine-maengelansprueche-bei-schwarzarbeit">Immobilienzeitung</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notargebühren werden teurer !!!</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=278</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Notargebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat hat fast unbemerkt von der Öffentlichkeit bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einer deutlichen Erhöhung der Notargebühren zugestimmt. In der Folge der Novellierung der Gebührenordnung für Notare steigen &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=278">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesrat hat fast unbemerkt von der Öffentlichkeit bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einer deutlichen Erhöhung der Notargebühren zugestimmt. In der Folge der Novellierung der Gebührenordnung für Notare steigen die Notarkosten für die Beurkundung eines Immobilienkaufvertrages oder einer Grundschuldbestellung um bis zu 36%.</p>
<p>Dies bedeutet, dass Kaufinteressenten für die Beurkundung eines Kaufpreises zukünftig nicht mehr mit 1,5 % Notargebühren, sondern mit 2,0 % rechnen müssen.</p>
<p>Pretura Consulting ist es an dieser Stelle wichtig, alle Kaufinteressenten darauf aufmerksam zu machen, dass die meisten Internetrechner zur Berechnung der Notarkosten wahrscheinlich noch nicht umgestellt sind und man zukünftig darauf achten sollte, auf welcher Gebührenordnung bzw. Kostentabelle die Rechner beruhen.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article117802563/Notarkosten-steigen-ab-August-um-bis-zu-80-Prozent.html">Weiter Lesen</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbot gekippt: Nachtspeicheröfen bleiben erlaubt!</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=273</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 09:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtspeicheröfen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Das Heizen mit Strom wird auch in Zukunft nicht verboten! Nachtspeicheröfen galten galten als Energiefresser und sollten abgeschafft werden. Doch der Bundestag hat entschieden, dass sie weiter betrieben werden dürfen. In &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=273">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Heizen mit Strom wird auch in Zukunft nicht verboten! Nachtspeicheröfen galten galten als Energiefresser und sollten abgeschafft werden. Doch der Bundestag hat entschieden, dass sie weiter betrieben werden dürfen.</p>
<p>In Deutschland gibt es ungefähr 1,5 Millionen Nachtspeicherheizungen. Die Große Koalition hatte eigentlich beschlossen, dass alle vor 1990 installierten Nachtspeicher nur noch bis Ende 2019 erlaubt sind und alle nach 1990 angeschlossenen Geräte maximal 30 Jahre laufen dürfen. Diese Regelung ist nun hinfällig, da der § 10a EnEV 2009, der diese Regelung beinhaltet, ersatzlos gestrichen wird.</p>
<p>Nachtspeicheröfen dürfen nun auch in Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen über das Jahr 2020 hinaus in Betrieb belieben. Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat zugestimmt, das mit der EnEV 2009 eingeführte Verbot wieder zu kippen.</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-05/Nachtspeicheroefen-Strom-RWE-Bundestag">Lesen sie mehr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pretura-immobilien.de/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum wir Ihren Personalausweis sehen müssen&#8230;</title>
		<link>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=202</link>
		<comments>http://blog.pretura-immobilien.de/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pretura-consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliennews]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Group]]></category>
		<category><![CDATA[GwG]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Pretura Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pretura-immobilien.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren versprechen die jeweiligen Bundesregierungen, die Wirtschaft von unnötigen Bürokratievorschriften entlasten zu wollen. Oftmals wird aus der versprochenen Entlastung eine neue Belastung geschaffen&#8230; Mit dem neuen Gesetz über das &#8230; <a class="readmore" href="http://blog.pretura-immobilien.de/?p=202">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren versprechen die jeweiligen Bundesregierungen, die Wirtschaft von unnötigen Bürokratievorschriften entlasten zu wollen. Oftmals wird aus der versprochenen Entlastung eine neue Belastung geschaffen&#8230;</p>
<p>Mit dem neuen Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, besser bekannt als <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwg_2008/gesamt.pdf">Geldwäschegesetz (GwG)  </a>werden neben Banken, Rechtsanwälte und Finanzdienstleister auch Immobilienmakler als zur Durchführung der Vorschriften verpflichtete Berufsgruppe genannt. Die Verpflichtung geht soweit, dass Immobilienmakler verpflichtet sind bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit Kunden (also schon vor Abschluss eines Vertrages) eine Identifizierung des Kunden vorzunehmen. Folgende Daten müssen hierzu erfasst werden:</p>
<p>- bei natürlichen Personen: Name, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Anschrift</p>
<p>- bei juristischen Personen: Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (soweit vorhanden), Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung, Name der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Daten müssen zudem mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden.</p>
<p>Die Immobilienverbände haben es bisher noch nicht geschafft die aktuelle Regierung zu einem Umdenken bzw. zu einer Erleichterung des Gesetzes zu bewegen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pretura Unternehmensgruppe insbesondere die Unternehmen <a href="http://www.pretura-immobilien.de">Pretura Immobilien</a> und <a href="http://www.pretura-consulting.de">Pretura Consulting</a> werden Ihrer Verpflichtung nach besten Wissen und Gewissen sowie nach bestehenden Möglichkeiten nachkommen.</strong></p>
